ننشر لكم هذا الأسبوع الوظائف المطلوبة بشركة Ecco Outsourcing وكذلك متوسط الرواتب السنوية المرصودة لكل وظيفة.
تعتبر أسعار خدمات التعهيد في مصر تنافسية، وذلك لعدة أسباب، لعل من أهمها فرق سعر الدولار، فضلا عن وجود قاعدة عريضة من الشباب المؤهل وكذلك توافر بنية تحتية قوية للاتصالات.
متوسط رواتب وظائف التعهيد في مصر بشركة Ecco
وفي هذا التقرير نستعرض معكم متوسط رواتب وظائف لخدمات التعهيد المطلوبة في شركة Ecco، وذلك استنادا لمؤشرات موقع glassdoor المختص بالتوظيف.
الوظيفة | الراتب / جنيه |
---|---|
Customer Service Representative | 18 ألف وحتى 46 ألف |
Call Center Representative | 14 ألف وحتى 22 ألف |
Call Center Agent | 14 ألف وحتى 31 ألف |
Customer Care Representative | 19 ألف وحتى 24 الف |
Sales Representative | 24 ألف |
Customer Advisor | 53 ألف |
Technical Support Representative | 23 ألف |
Inventory Buyer | 30 ألف |
Customer Service | 54 ألف |
Team Leader | 42 ألف |
International Account Adviser | 41 ألف |
Consumer Service Advisor | 53 ألف |
Helpdesk Technician | 36 ألف |
Facility Supervisor | 144 ألف |
Human Resources Recruiter | 25 الف |
Project Management Coordinator | 38 ألف |
Adviser | 29 ألف |
TELESALES Representative | 18 ألف |
Customer Service Representative (CSR) | 52 ألف |
Site Manager | 96 ألف |
Software Developer | 84 ألف |
رابط التقديم
يمكنك التقديم على الوظائف التي تعرضها شركة Ecco Outsourcing من خلال هذا الرابط.